از تایید صلاحیت تابعیت اسرائیلی تا وابستگان به گروهکهای ضد انقلاب
نودیها : روند ثبت نام و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که از اول دی ماه آغاز شده بود تا ۱۴ دی ماه در هیئت های اجرایی پایان یافت و در ادامه بررسی صلاحیتها، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان صلاحیت افراد را تایید میکنند.
هیاتهای اجرایی وزارت کشور علی رغم پاسخ منفی یکی از مراکز چهارگانه برای تایید صلاحیت افراد، برخی داوطلبان فاقد صلاحیت را تایید صلاحیت کردند که در بین این افراد سوابق سوء نیز وجود دارد.
طبق پیگیری های خبرنگار فارس مشخص شد این مرجع استعلام تایید کرده است که بین برخی تایید صلاحیت شدگان افرادی با سوابق سوء همچون تابعیت اسرائیلی همسر، ارتباط با گروهک پ.ک.ک و برخی گروهک های ضد انقلاب، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، مشارکت در قتل، رشوه گیری، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی وجود دارد اما با وجود این سوابق منفی تایید صلاحیت این افراد در هیات های اجرایی صورت گرفته است.
جدول آمار اعلامنظر هیئتهای اجرایی
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
استان | انصراف | عدم اعلام | تائید | رد | کل | درصد تائید | درصد رد |
آذربایجان شرقی | ۱۰ | ۰ | ۵۷۱ | ۳۳ | ۶۲۳ | ۹۱.۶۵ | ۵.۲۹ |
آذربایجان غربی | ۱۱ | ۰ | ۳۸۸ | ۴۵ | ۴۴۴ | ۸۷.۳۸ | ۱۰.۱۳ |
اردبیل | ۴ | ۰ | ۱۸۹ | ۹ | ۲۰۳ | ۹۳.۱ | ۴.۴۳ |
اصفهان | ۴۶ | ۴ | ۸۵۹ | ۱۰۶ | ۱۰۱۵ | ۸۴.۶۳ | ۱۰.۴۴ |
البرز | ۳ | ۰ | ۲۵۶ | ۱۷ | ۲۷۶ | ۹۲.۷۵ | ۶.۱۵ |
ایلام | ۱ | ۰ | ۹۵ | ۸ | ۱۰۷ | ۸۸.۷۸ | ۷.۴۷ |
بوشهر | ۵ | ۰ | ۱۰۴ | ۰ | ۱۰۹ | ۹۵.۴۱ | ۰ |
تهران | ۳۳ | ۲۰ | ۲۵۶۷ | ۱۲۷ | ۲۷۴۸ | ۹۳.۴۱ | ۴.۶۲ |
چهارمحالوبختیاری | ۳ | ۰ | ۱۴۰ | ۱ | ۱۴۶ | ۹۵.۸۹ | ۰.۶۸ |
خراسان جنوبی | ۲ | ۰ | ۹۱ | ۹ | ۱۰۲ | ۸۹.۲۱ | ۸.۸۲ |
خراسان رضوی | ۱۸ | ۰ | ۸۰۱ | ۳۱ | ۸۵۰ | ۹۴.۲۳ | ۳.۶۴ |
خراسان شمالی | ۳ | ۰ | ۹۰ | ۲ | ۹۵ | ۹۴.۷۳ | ۲.۱ |
خوزستان | ۱۰ | ۱ | ۵۶۱ | ۴۲ | ۶۲۲ | ۹۰.۱۹ | ۶.۷۵ |
زنجان | ۱ | ۰ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۱۸۶ | ۹۱.۳۹ | ۷.۵۲ |
سمنان | ۳ | ۰ | ۹۹ | ۷ | ۱۱۰ | ۹۰ | ۶.۳۶ |
سیستانوبلوچستان | ۶ | ۰ | ۲۷۱ | ۱۶ | ۲۹۹ | ۹۰.۶۳ | ۵.۳۵ |
فارس | ۲۴ | ۲ | ۶۵۴ | ۴۶ | ۷۲۷ | ۸۹.۹۵ | ۶.۳۲ |
قزوین | ۴ | ۱ | ۱۳۴ | ۱۴ | ۱۵۳ | ۸۷.۵۸ | ۹.۱۵ |
قم | ۵ | ۰ | ۱۴۰ | ۱۶ | ۱۶۱ | ۸۶.۹۵ | ۹.۹۳ |
کردستان | ۵ | ۰ | ۱۷۴ | ۳۳ | ۲۱۲ | ۸۲.۰۷ | ۱۵.۵۶ |
کرمان | ۴ | ۰ | ۲۲۹ | ۲۵ | ۲۶۶ | ۸۶.۰۹ | ۹.۳۹ |
کرمانشاه | ۸ | ۰ | ۲۳۷ | ۴۸ | ۲۹۵ | ۸۰.۳۳ | ۱۶.۲۷ |
کهگیلویهوبویراحمد | ۱ | ۰ | ۹۸ | ۲ | ۱۰۸ | ۹۰.۷۴ | ۱.۸۵ |
گلستان | ۷ | ۰ | ۲۷۸ | ۱۸ | ۳۰۳ | ۹۱.۷۴ | ۵.۹۴ |
گیلان | ۵ | ۰ | ۳۳۲ | ۲۳ | ۳۶۵ | ۹۰.۹۵ | ۶.۳ |
لرستان | ۹ | ۰ | ۲۸۰ | ۱۷ | ۳۰۶ | ۹۱.۵ | ۵.۵۵ |
مازندران | ۱۰ | ۰ | ۲۵۱ | ۴۱ | ۳۰۵ | ۸۲.۲۹ | ۱۳.۴۴ |
مرکزی | ۷ | ۰ | ۳۲۰ | ۱۴ | ۳۴۴ | ۹۳.۰۲ | ۴.۰۶ |
هرمزگان | ۱۲ | ۰ | ۷۲ | ۱۷ | ۱۰۱ | ۷۱.۲۸ | ۱۶.۸۳ |
همدان | ۵ | ۳ | ۲۸۲ | ۵ | ۲۹۶ | ۹۵.۲۷ | ۱.۶۸ |
یزد | ۱ | ۰ | ۱۶۷ | ۴ | ۱۷۲ | ۹۷.۰۹ | ۲.۳۲ |
منبع : فارس
Related Images:
بازدیدها: 8